USABAIRES LLC
Heladera Top Mount No Frost Dispenser Inverter Philco 402L Inox 94PHNT453XDI2
Heladera Top Mount No Frost Dispenser Inverter Philco 402L Inox 94PHNT453XDI2
Precio habitual
$1.181.600
3 x $393.866,66 sin interés
$886.200
25% off transferencia
Precio habitual
Precio de oferta
$1.181.600
Compartir
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ESTE TIPO DE PRODUCTOS SE DESPACHAN POR LOGISTICA VIA CARGO A SUCURSAL QUE INDIQUE EL CLIENTE.
EL ENVIO ES A CARGO DEL CLIENTE
COBRO POR DESPACHO: $20.000
SKU: 94PHNT453XDI2
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Modelo | PHNT453XDI2 |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Congelador | Si |
| Cantidad de puertas | 2.0 |
| Empotrable | No |
| Sistema de frío | No Frost |
| Luz interior | Si |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Sistema de gas | Si |
| Ubicación del freezer | Superior |
| Minibar | No |
| Capacidad del freezer (L) | 89.0 |
| Sistema multi air flow | Si |
| Cajón multiuso | No |
| Cajón de vegetales | Si |
| Funciones | 0 |
| Cantidad de niveles de temperatura | 5.0 |
| Cantidad de estantes de la heladera | 2 |
| Cantidad de estantes del freezer | 1 |
| Cantidad de cajones del freezer | 0 |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
| Control de temperatura de la heladera | Si |
| Control de temperatura del freezer | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Filtro desodorizador | No |
| Porta latas | No |
| Porta huevos | No |
| Anaqueles p/botellas | Si |
| Display LED | No |
| Clase climática | T |
| Voltaje (V)(*) | 220V/240V |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | Si |
| Tipo de control | Perillas |
| Portátil (*) | No |
| Potencia (W)(*) | 320 |
| Profundidad (cm) | 68.0 |
| Tipo de instalación | No aplica |
| Tipo de heladera | Top Mount |
| Anaqueles extra | Si |
| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad (L) | 404.0 |
| Capacidad neta (L) | 404.0 |
| Condensador cubierto | Si |
| Control de humedad | 0 |
| Dispenser de agua | Si |
| Estantes removibles | Si |
| Freezer | Si |
| Función de congelado rápido | No |
| Función de enfriado rápido | No |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Dispenser de hielo | No |
| Puertas reversibles | Si |
