USABAIRES LLC
SMART TV 55" PHILCO GOOGLE TV 91PLD55US25GH
SMART TV 55" PHILCO GOOGLE TV 91PLD55US25GH
Precio habitual
$874.534
3 x $291.511,33 sin interés
$655.900,50
25% off transferencia
Precio habitual
Precio de oferta
$874.534
Compartir
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ESTE TIPO DE PRODUCTOS SE DESPACHAN POR LOGISTICA VIA CARGO A SUCURSAL QUE INDIQUE EL CLIENTE.
EL ENVIO ES A CARGO DEL CLIENTE
COBRO POR DESPACHO: $20.000
SKU 91PLD55US25GH
| Fabricante | NewSan |
|---|---|
| Modelo | PLD55US25GH |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Tv |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | Google Chrome |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | Si |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 55.0 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
